| 제목 | 2011 화물자동차 운송·주선업체 조사보고서 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 한국교통연구원 | 출처 | 한국교통연구원 |
| 발간일 | 0000-00-00 | 등록일 | 2013-01-22 |
| 파일크기/형태 | 7,368,059 Byte / pdf | 가격 | 0 |
| 조회수 | 15392 | 다운로드수 | 187 |
| 파일 | 2011 화물자동차 운송-주선업체 조사보고서.pdf | ||
| 요약 | |||
| Ⅰ. 조사개요 Ⅱ. 사업운영실태 Ⅲ. 운송사업실태-운송업체․겸업업체 Ⅳ. 주선사업실태-주선업체․겸업업체 Ⅴ. 운송 ․ 주선 거래경로 Ⅵ. 주요 운송구간 운임 Ⅶ. 분석결과 종합 및 시사점 부 록 |
|||