| 제목 | 2008년 6월 수출입 및 무역수지 동향 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 관세청 | |
| 발간일 | 0000-00-00 | 등록일 | 2008-07-22 |
| 파일크기/형태 | 1,008,640 Byte / hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 8554 | 다운로드수 | 87 |
| 파일 | 200806customs.hwp | ||
| 요약 | |||
| 2008년 6월 수출입 및 무역수지 동향 (최종 확정치 발표) ◇ 신고수리기준 수출 373억 달러, 수입 377.5억 달러 기록 (수출물품 출항기준 378.5억 달러 ) ◇ 무역수지는 4.3억 달러 적자 기록 (출항일 기준으로는 1억 달러 흑자 기록) ◇ 지역별 수출증가율 1위는 제주, 수입증가율 1위는 전남 |
|||