| 제목 | 2008년 3월 대구·경북 지역 소비자물가동향 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 통계청 | 출처 | 통계청 |
| 발간일 | 2008-04-04 | 등록일 | 2008-04-04 |
| 파일크기/형태 | 94,720 Byte / hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 8626 | 다운로드수 | 36 |
| 파일 | 2008[1].3월 대구.경북지역 소비자물가동향.hwp | ||
| 요약 | |||
| 대구·경북지역 소비자물가 2008년 3월 대구·경북 지역 소비자물가동향을 보면 - 대구지역의 소비자물가지수는 108.0(2005=100)으로 전월대비 0.8% 상승, 전년동월대비 3.7% 상승 - 경북지역의 소비자물가지수는 108.5(2005=100)로 전월대비 1.1% 상승, 전년동월대비 4.3% 상승 ※ 자세한 사항은 첨부물을 참고하십시오. |
|||