| 제목 | 주요 유통업태 현황 및 2007년 전망 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 2006-10-04 | 출처 | 하나금융경제연구소 |
| 발간일 | 0000-00-00 | 등록일 | 2006-10-12 |
| 파일크기/형태 | 851,532 Byte / pdf | 가격 | 0 |
| 조회수 | 7958 | 다운로드수 | 138 |
| 파일 | 111111111.pdf | ||
| 요약 | |||
| [하나산업정보]제73호-주요 유통업태 현황 및 2007년 전망 1.국내 유통시장 규모 2.업태별 유통시장 현황 및 2007년 전망 1)백화점 2)할인점 3)인터넷 쇼핑몰/TV홈쇼핑 4)편의점 |
|||