| 제목 | 2005년 3/4분기 국내 전자상거래 규모 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 통계청 | |
| 발간일 | 0000-00-00 | 등록일 | 2006-01-09 |
| 파일크기/형태 | 212,992 Byte / hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 12562 | 다운로드수 | 46 |
| 파일 | 2005년 3,4분기 전자상거래 규모.hwp | ||
| 요약 | |||
| 2005년 3/4분기 국내 전자상거래 총 규모가 87조 3,860억원으로 집계됐다. 이는 전년동분기에 비하여 7조 8,940억원(9.9%)이 증가한 수준이며, 분기별 거래액으로 최고치를 기록했던 전분기에 비해서는 2조 130억원(-2.3%) 감소했다. |
|||