| 제목 | 부산지역 주요 수출업체 '05년 수출동향 및 06년 수출전망' | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 부산상공회의소 | |
| 발간일 | 0000-00-00 | 등록일 | 2006-01-03 |
| 파일크기/형태 | 172,544 Byte / hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 7846 | 다운로드수 | 62 |
| 파일 | 부산지역 제조업체 05년 수출동향 및 06년 수출전망.hwp | ||
| 요약 | |||
| 부산지역 주요 수출업체 '05년 수출동향 및 06년 수출전망' Ⅰ. 2005년 수출동향 Ⅱ. 2006년 수출전망 Ⅲ. 수출업계 경영애로 사항 Ⅳ. 수출입 대금의 결제통화 구성비 Ⅴ. 달러화 및 엔화의 환율 실태 Ⅵ. APEC 성공개최 기대효과 |
|||