| 제목 | 2005년 7월 유통업체 매출동향 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 산업자원부 | |
| 발간일 | 2005-08-17 | 등록일 | 2005-08-19 |
| 파일크기/형태 | 23 Byte / hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 7168 | 다운로드수 | 37 |
| 파일 | 2005년 7월 유통업체 매출동향[1].hwp | ||
| 요약 | |||
| 산업자원부가 발표한 2005년 7월 유통업체 매출동향 입니다. '05.7월 주요유통업체 매출동향에 따르면, 전년동월대비 할인점은 5.3%, 백화점은 4.3%로 각각 매출이 늘어나는 등 6개월 연속 증가세를 보이고 있는 것으로 나타났습니다. |
|||