| 제목 | 미 대통령 선거결과가 한국경제에 미치는 영향 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 전경련 | |
| 발간일 | 2004-11-01 | 등록일 | 2004-11-22 |
| 파일크기/형태 | 48 Byte / hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 6442 | 다운로드수 | 34 |
| 파일 | 미 대통령 선거결과가 한국경제에 미치는 영향.hwp | ||
| 요약 | |||
| 전국경제인연합회가 미 대통령 선거 진전 내놓은 전망보고서다. [목차] - 요약 1. 경제정책 차이와 한국경제에 미치는 영향 ① 재정정책 ② 통상정책 ③ 환율정책 2. 북한 등 대외정책의 차이와 한국경제에 미치는 영향 ① 대외정책의 차이와 석유가격의 변동 ② 북한문제 3. 종합평가 4. 대응방향 |
|||