| 제목 | 아세안 주요 5개국 IT 개황 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 정보통신부 | |
| 발간일 | 2004-08-04 | 등록일 | 2004-08-09 |
| 파일크기/형태 | 37 Byte / hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 6252 | 다운로드수 | 68 |
| 파일 | 아세안 주요 5개국 IT 개황.hwp | ||
| 요약 | |||
| 정보통신부가 보도자료를 통해 내놓은 아세안 주요국가들의 IT 현황 자료다. *아세안 주요국가와의 IT 수출입 현황(2003) *아세안 주요국가 IT 시장 현황 및 전망(IDC) *아세안 주요국가 IT 인프라 현황(ITU) *동아시아지역 특별협력사업 추진실적 및 계획 등의 내용이 담겨 있다. |
|||