| 제목 | 2003년 IT 수출입 현황과 시사점 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 정해식 | 출처 | 전자부품연구원 |
| 발간일 | 2004-04-01 | 등록일 | 2004-07-27 |
| 파일크기/형태 | 910 Byte / pdf | 가격 | 0 |
| 조회수 | 5838 | 다운로드수 | 64 |
| 파일 | 2003년 IT 수출입 현황과 시사점.pdf | ||
| 요약 | |||
| 전자부품연구원 전자정보센터 IITA 연구기획단(정해식)이 2003년도 IT 수출입 현황을 분석한 자료다. 1. 서론 2. 정보통신 위상변화 3. 2003년도 IT수출 현황 4. 정보통신산업 수출입 상위국 현황 5. 2003년도 품목별, 권역별/국가별 경쟁력 변화 6. 2004년도 IT 수출 시장환경 7. 결론 및 시사점 |
|||