| 제목 | 2004년 1분기 사이버쇼핑몰 통계 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 통계청 | |
| 발간일 | 2004-05-10 | 등록일 | 2004-06-10 |
| 파일크기/형태 | 792 Byte / hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 5417 | 다운로드수 | 45 |
| 파일 | 2004년 1분기 사이버쇼핑몰 통계.hwp | ||
| 요약 | |||
| 통계청이 발표한 2004년도 3월 및 1/4분기 사이버 쇼핑몰(B2C) 통계 조사자료다. 2004년 3월 사이버쇼핑몰 거래액은 6,426억원이며, 월간 사이버쇼핑몰조사 결과를 합산한 1/4분기 거래규모는 1조 9,067억원으로 집계되었다. |
|||