| 제목 | 4월중 국제원자재 가격동향 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 재정경제부 | |
| 발간일 | 2004-05-12 | 등록일 | 2004-05-13 |
| 파일크기/형태 | 1,386 Byte / hwp | 가격 | 500 |
| 조회수 | 6022 | 다운로드수 | 41 |
| 파일 | 4월l.hwp | ||
| 요약 | |||
| 국제원자재 가격은 하향 안정세로 전환 * 로이터 지수 : ("04.2월) 1,709 (3월) 1,730 (4월) 1,719 (4.1일) 1,730 (4.15일) 1,718 (4.30일) 1,702 * 품목별 자세한 사항은 첨부를 참조하시기 바랍니다. |
|||