| 제목 | 국내외 선사의 체감 해운지수 전망 - 2004 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | KMI | |
| 발간일 | 2004-01-01 | 등록일 | 2004-02-01 |
| 파일크기/형태 | 289 Byte / pdf | 가격 | 0 |
| 조회수 | 5779 | 다운로드수 | 77 |
| 파일 | 국내외 선사의 체감 해운지수 전망 - 2004.pdf | ||
| 요약 | |||
| 한국해양수산개발원(KMI)가 매년 발표하는 새해 세계해운시장 전망 보고서중 국내외 선사들의 체감 해운지수 전망자료다. 2003년 11월 6개 외국선사를 포함한 국내외 18개 선사 실무자들을 패널로 구성해 2004년부터 2006년까지 기간의 주요 해운지수에 대해 조사한 것이다. |
|||