| 제목 | 2003년 10월 수출입 실적(잠정) 평가 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 산업자원부 | |
| 발간일 | 0000-00-00 | 등록일 | 2003-11-04 |
| 파일크기/형태 | 163 Byte / hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 5612 | 다운로드수 | 34 |
| 파일 | 수출입실적 10월잠정F.hwp | ||
| 요약 | |||
2003년 10월 수출입 실적(잠정) 평가 □ 10월중 수출입 실적 ㅇ 수 출 : 19,035 백만불(전년동월비 26.2% 증가) ㅇ 수 입 : 16,531 백만불(전년동월비 19.6% 증가) ㅇ 무역수지 : 2,504 백만불 흑자 |
|||