| 제목 | MOL의 2002년 해운시황 분석자료 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | MOL | |
| 발간일 | 2003-08-01 | 등록일 | 2003-09-01 |
| 파일크기/형태 | 230 Byte / pdf | 가격 | 0 |
| 조회수 | 5516 | 다운로드수 | 50 |
| 파일 | MOL의 2002년 해운시황 분석자료.pdf | ||
| 요약 | |||
| 일본 해운기업인 MOL의 2002년 세계해운시장 시황 분석자료다. 1. Container Cargo Trades - Asia/North America Route(Trans-Pacific) - Asia/Europe Route - Freight Rates/Capacity 2. Dry Bulk Carriers 3. Tankers 4. LNG Carriers 5. Car Carriers |
|||