| 제목 | MOL사의 해운시황 보고서 - 2003년 5월 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | MOL | |
| 발간일 | 0000-00-00 | 등록일 | 2003-07-15 |
| 파일크기/형태 | 617,831 Byte / .zip | 가격 | 0 |
| 조회수 | 5043 | 다운로드수 | 28 |
| 파일 | MOL사의 해운시황 보고서 - 2003년 5월.zip | ||
| 요약 | |||
| 일본 해운기업인 MOL사의 조사실이 내놓은 해운시황 보고서(영문·일문)다. 아시아-북미항로, 아시아-유럽항로 컨테이너화물 물동량 추이와 시황, 드라이 벌크 수송시장의 수급동향, 탱커시장의 시황과 수급동향 등의 자료를 담고 있다. |
|||