| 제목 | 현재 국내 인터넷뱅킹서비스 이용현황 - 2002년 9월 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 한국은행 | |
| 발간일 | 2002-10-29 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 50,636 Byte / .hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 5208 | 다운로드수 | 38 |
| 파일 | 현재 국내 인터넷뱅킹서비스 이용현황 - 2002년 9월.hwp | ||
| 요약 | |||
| ― 2002. 9월말 현재 인터넷뱅킹 서비스를 제공하고 있는 모든 국내은행(19개), 씨티은행, 홍콩샹하이은행 및 우체국에 등록된 고객수는 1,694만명으로 전분기말 1,448만명에 비해 3개월간 17% 증가 ㅇ 이중 기업고객은 55만개로 전분기말 53만개에 비해 2.8% 증가 |
|||