| 제목 | 포항시민 EC에 관한 태도 및 활용실태 조사 결과 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 포항상의 | |
| 발간일 | 2003-04-08 | 등록일 | 2003-07-15 |
| 파일크기/형태 | 11,290,700 Byte / .hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 4872 | 다운로드수 | 33 |
| 파일 | 포항시민 EC에 관한 태도 및 활용실태 조사 결과.hwp | ||
| 요약 | |||
| 포항상공회의소 전자상거래지원센터가 시행한 포항시민의 전자상거래에 대한 태도 및 활용실태조사 결과 요약본이다. 1. 조사 대상 : 포항시 동,읍,면 798가구 2. 모집단정의 : 포항시민 만 13세이상 남, 여 3. 조사 기간 : 2003. 3. 5 ∼ 3. 25 4. 시행 기관 : 포항상공회의소 전자상거래지원센터 5. 연구 기관 : 경주대학교 기업경영연구소 |
|||