| 제목 | 포항시 농산물도매시장 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 농림부 | |
| 발간일 | 0000-00-00 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 474,010 Byte / .hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 5149 | 다운로드수 | 86 |
| 파일 | 포항시 농산물도매시장 현황.hwp | ||
| 요약 | |||
| 위 치 : 경북 포항시 북구 홍해읍 학천리 4번지 개 장 일 : '01. 10. 26 사업기간 : '95 ∼'01 사 업 비 : 333억원 (국고 : 170, 지방 : 163) 연 락 처 : 전 화(054) 245-6461∼2 FAX(054) 245-6589 |
|||