| 제목 | 튜토리얼-차세대 GIS기반 및 응용기술의 이해 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 이기원 | 출처 | 국토연구원 |
| 발간일 | 2002-11-08 | 등록일 | 2003-07-15 |
| 파일크기/형태 | 4,222,980 Byte / .ppt | 가격 | 0 |
| 조회수 | 4733 | 다운로드수 | 59 |
| 파일 | 튜토리얼-차세대 GIS기반 및 응용기술의 이해.ppt | ||
| 요약 | |||
| 국토연구원·한국전자통신연구원 공동주최로 2002년 11월 8일 코엑스 인터컨티넨탈호텔에서 개최된 제7차 GIS국제세미나·워크샵(The 7th International Seminar & Workshop on GIS)에서 이기원 한성대 교수가 발표한 자료다. 발표자료 튜토리얼-차세대 GIS기반 및 응용기술의 이해(New Geo-spatial Technologies: Overview)에서는 위치기반기술 및 Wearable GIS 등의 최신기술을 소개하고 있 |
|||