| 제목 | 충주시 농산물도매시장 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 농림부 | |
| 발간일 | 0000-00-00 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 282,845 Byte / .hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 5419 | 다운로드수 | 39 |
| 파일 | 충주시 농산물도매시장 현황.hwp | ||
| 요약 | |||
| 위 치 : 충주시 목행동 426-4 개 장 일 : '95. 11. 15 사업기간 : '92 ∼ '95 사 업 비 : 136억원 (국고 57, 지방비 79) 연 락 처 : 전 화(043) 850-5859 FAX(043) 850-5840 |
|||