| 제목 | 춘천시 농산물도매시장 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 농림부 | |
| 발간일 | 0000-00-00 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 1,509,430 Byte / .hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 5132 | 다운로드수 | 47 |
| 파일 | 춘천시 농산물도매시장 현황.hwp | ||
| 요약 | |||
| 위 치 : 춘천시 사농동 133-1 개 장 일 : '96. 9. 3 사업기간 : '94. 3 ∼'96. 9 사 업 비 : 110억원 (국고 47, 지방비 63) 연 락 처 : 전 화(033) 250-3547 FAX(033) 250-3542 |
|||