| 제목 | 청주시 농산물도매시장 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 농림부 | |
| 발간일 | 0000-00-00 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 400,450 Byte / .hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 5556 | 다운로드수 | 44 |
| 파일 | 청주시 농산물도매시장 현황.hwp | ||
| 요약 | |||
| 위 치 : 충북 청주시 흥덕구 봉명2동 2210 개 장 일 : '88. 11. 10 사업기간 : '85. 12. ∼ '88. 10. 8 사 업 비 : 58억원 (국고 10, 지방비 48) 연 락 처 : 전 화(043) 266-4112 FAX(043) 220-6747 |
|||