| 제목 | 철광석 물동량 추이 및 전망 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 현대상선 | |
| 발간일 | 2000-12-07 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 1,698,200 Byte / .pdf | 가격 | 0 |
| 조회수 | 4871 | 다운로드수 | 128 |
| 파일 | 철광석 물동량 추이 및 전망.pdf | ||
| 요약 | |||
| '00년 들어 아시아 경제 성장세가 가시화되면서 산업경기가 활기를 띰. 이는 철강산업 호조와 원자재 수요 증가세로 이어지면서 철광석 물동량이 큰 폭 증가함. 비록, 상반기의 호조세와 달리 하반기 이후에는 다소 둔화된 모습을 보이고 있으나 연간 전체로는 건실한 수준이 예상됨. |
|||