| 제목 | 천안시 농산물도매시장 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 농림부 | |
| 발간일 | 0000-00-00 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 108,111 Byte / .hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 5181 | 다운로드수 | 53 |
| 파일 | 천안시 농산물도매시장 현황.hwp | ||
| 요약 | |||
| 위 치 : 천안시 신당동 488-1 개 장 일 : '95. 7. 18 사업기간 : '93. 12 ∼ '95. 5 사 업 비 : 99억원(국고 31, 지방비 68) 연 락 처 : 전 화(041) 550-2388 FAX(041) 550-2388 |
|||