| 제목 | 창원시 농산물도매시장 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 농림부 | |
| 발간일 | 0000-00-00 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 1,049,320 Byte / .hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 5421 | 다운로드수 | 42 |
| 파일 | 창원시 농산물도매시장 현황.hwp | ||
| 요약 | |||
| 위 치 : 경남 창원시 팔용동 7 개 장 일 : '95. 10. 14 사업기간 : '93. 10 ∼ '95. 10 사 업 비 : 360억원 (국고 : 133, 지방 : 227) 연 락 처 : 전 화(055) 265-0976 FAX(055) 265-0972 |
|||