| 제목 | 진주시 농산물도매시장 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 농림부 | |
| 발간일 | 0000-00-00 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 900,259 Byte / .hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 5230 | 다운로드수 | 39 |
| 파일 | 진주시 농산물도매시장 현황.hwp | ||
| 요약 | |||
| 위 치 : 경남 진주시 초전동 260 개 장 일 : '99. 8. 21 사업기간 : '96. 12 ∼ '99. 7 사 업 비 : 382억원 (국고 197, 지방비 185) 연 락 처 : 전 화(055) 749-2520 FAX(055) 749-2863 |
|||