| 제목 | 중국의 WTO 가입에 따른 대중국 컨물동량 변화 예측 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 全燦榮 | 출처 | KMI |
| 발간일 | 0000-00-00 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 126,013 Byte / .pdf | 가격 | 0 |
| 조회수 | 4807 | 다운로드수 | 100 |
| 파일 | 중국의 WTO 가입에 따른 대중국 컨물동량 변화 예측.pdf | ||
| 요약 | |||
| <차 례> Ⅰ. 서 론 Ⅱ. 한·중간 교역구조 및 규모 추이 Ⅲ. 중국의 WTO 가입에 따른 대중국 교역액 확대 Ⅳ. 대중국 수출입물동량 증가 예측 Ⅴ. 대중국 환적물동량 증가 예측 Ⅵ. 결 론 |
|||