| 제목 | 제3회 국내 e비즈니스 추진현황 조사결과 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | EC연구조합 | |
| 발간일 | 0000-00-00 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 0 Byte / .hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 4645 | 다운로드수 | 79 |
| 파일 | 제3회 국내 e비즈니스 추진현황 조사결과.hwp | ||
| 요약 | |||
| ① 조사대상 : 300개 대ㆍ중견 제조, 건설, 유통업체(종업원 100명이하 소기업 제외) ② 응답업체수 : 242개 업체(조사표 회수율: 80.7%) ③ 조사기간 : 2002. 3. 19~29 ④ 조사방법 : 조사원 면담조사 및 e메일 조사 병행 < 참고: 제1회 조사는 2000년 11월, 제2회 조사는 2001년 6월에 각각 실시한바 있슴 > |
|||