| 제목 | 제2회 국내 제조업 e비즈니스 추진현황 조사결과 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | EC연구조합 | |
| 발간일 | 0000-00-00 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 0 Byte / .hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 4750 | 다운로드수 | 80 |
| 파일 | 제2회 국내 제조업 e비즈니스 추진현황 조사결과.hwp | ||
| 요약 | |||
| ① 조사대상 : 300개 대ㆍ중견 제조업체(종업원 100명 이하 소기업 제외) ② 응답업체수 : 220개 업체 (조사표 회수율 : 73.3%) ③ 조사기간 : 2001. 6. 1. ~ 6. 13. ④ 조사방법 : 조사원 면담조사 및 e메일 조사병행 < 참고: 제1회 조사는 2000년 11월중에 동일한 업체를 대상으로 실시하였슴 > |
|||