| 제목 | 정읍시 농산물도매시장 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 농림부 | |
| 발간일 | 0000-00-00 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 178,697 Byte / .hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 5189 | 다운로드수 | 61 |
| 파일 | 정읍시 농산물도매시장 현황.hwp | ||
| 요약 | |||
| 위 치 : 전북 정읍시 농소동 45-15 개 장 일 : '02. 3. 10 사업기간 : '95 ∼ '99 사 업 비 : 149억원 (국고 67억원, 지방비 82억원) 연 락 처 : 전 화(063) 530-7378 FAX(063) 533-4245 |
|||