| 제목 | 정유운반선 시황전망, 2002-5 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 현대상선 | |
| 발간일 | 2002-07-05 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 404,989 Byte / .pdf | 가격 | 0 |
| 조회수 | 4824 | 다운로드수 | 61 |
| 파일 | 정유운반선 시황전망, 2002-5.pdf | ||
| 요약 | |||
| 2002~5년 정유운반선(Product Tanker) 시황을 CPP(Clean Petroleum Product) 중심으로 전망. 조사의뢰자 요청에 따라 全文이 아닌 그래프만 편집하였습니다. 업무에 많은 도움이 되었으면 합니다. |
|||