| 제목 | 전주시 농수산물도매시장 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 농림부 | |
| 발간일 | 0000-00-00 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 565,638 Byte / .hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 5293 | 다운로드수 | 34 |
| 파일 | 전주시 농수산물도매시장 현황.hwp | ||
| 요약 | |||
| 위 치 : 전북 전주시 덕진구 송천동 2가 492-36 개 장 일 : '93. 10. 29 사업기간 : '89 ∼ '92 사 업 비 : 170억원 (국고 57, 지방비 113) 연 락 처 : 전 화(063) 254-9774 FAX(063) 254-9772 |
|||