| 제목 | 전자상거래통계 - 2002년 3분기 사이버쇼핑몰 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 통계청 | |
| 발간일 | 2002-11-08 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 168,371 Byte / .hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 4681 | 다운로드수 | 35 |
| 파일 | 전자상거래통계 - 2002년 3분기 사이버쇼핑몰.hwp | ||
| 요약 | |||
| 이 자료는 사이버쇼핑몰을 운영하는 사업체 (2,657개)를 대상으로 실시한 2002년 9월의 전자상거래 사이버쇼핑몰조사 (B2C) 결과임. ○ 2002년 9월 중 사이버쇼핑몰 거래액은 5,366억원이며, 3/4분기 중 거래액은 1조 5,417억원으로 집계되었음. |
|||