| 제목 | 전자상거래 활성화 종합대책 추진현황 - 2000년 8월 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 산업자원부 | |
| 발간일 | 2000-08-30 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 68,618 Byte / .hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 4885 | 다운로드수 | 57 |
| 파일 | 전자상거래 활성화 종합대책 추진현황 - 2000년 8월.hwp | ||
| 요약 | |||
I. [전자상거래 활성화 종합대책] 추진 현황 II. 신규 과제 추진 현황 III. 향후 정책 추진 방향 IV. 주요 현안 및 협의 과제 1. 전자상거래지원센터(ECRC) 대폭 확충 2. 업종별 B2B 시범사업 확대 3. 골드카드제 도입 4. 전자상거래 세제지원 5. B2B 전자결제 시스템(KEPS) 구축 |
|||