| 제목 | 전자상거래 통계조사 결과 - 2001년(사이버쇼핑몰조사) | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 통계청 | |
| 발간일 | 0000-00-00 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 150,443 Byte / .hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 4602 | 다운로드수 | 29 |
| 파일 | 전자상거래 통계조사 결과 - 2001년(사이버쇼핑몰조사).hwp | ||
| 요약 | |||
이 자료는 사이버쇼핑몰을 운영하는 사업체 (2,166개)를 대상으로 실시한 전자상거래 사이버쇼핑몰조사 (B2C) 결과임 ○ 2001년 월간 사이버쇼핑몰 조사결과를 합산한 연간 거래규모는 3조 3,471억원으로 집계됨 |
|||