| 제목 | 전국 농수산물 공영도매시장 하역물류현황 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 농림부 | |
| 발간일 | 2003-04-15 | 등록일 | 2003-07-15 |
| 파일크기/형태 | 65,839 Byte / .hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 4930 | 다운로드수 | 36 |
| 파일 | 전국 농수산물 공영도매시장 하역물류현황.hwp | ||
| 요약 | |||
| 이 자료는 농림부가 2003년 4월 내놓은 2002년 농수산물도매시장 통계연보중 제2부 Ⅵ. 공영도매시장 하역현황 부분이다. 1. 시장별 하역인력 현황 2. 시장별 하역장비 현황 3. 시장별 하역비 부담현황 4. 팔레트 출하현황 |
|||