| 제목 | 무역특화 정도에 따른 한중일간 동태적 경쟁력 비교 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 산업자원부 | |
| 발간일 | 0000-00-00 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 52,084 Byte / .hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 5106 | 다운로드수 | 29 |
| 파일 | 무역특화 정도에 따른 한중일간 동태적 경쟁력 비교.hwp | ||
| 요약 | |||
| 산업자원부와 산업연구원은 OECD 자료를 이용하여 '95년∼'00년 기간 한·중·일 3국간 첨단산업 분야에 있어서 경쟁력 변화를 분석한 결과를 발표하였다. 분석대상업종(첨단산업 8개업종) : 반도체(열전자관 등 포함), 컴퓨터 및 사무기기, 정보통신 및 방송기기, 전기기계, 일반기계 및 장비, 의약, 화학제품, 정밀기기 등이다. |
|||