| 제목 | 데이터베이스 이용실태 및 정보수요조사 보고서 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 한국DB진흥센터 | |
| 발간일 | 0000-00-00 | 등록일 | 2003-07-15 |
| 파일크기/형태 | 470,552 Byte / .hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 4604 | 다운로드수 | 51 |
| 파일 | 데이터베이스 이용실태 및 정보수요조사 보고서.hwp | ||
| 요약 | |||
| [목 차] 제 1 장 조사개요 및 방법 제 1 절 목적 및 필요성 제 2 절 조사 설계 1. 조사대상 범위 2. 조사내용 제 2 장 데이터베이스 종합 이용실태 제 1 절 기관종사자 1. 이용환경 2. 이용 만족도 3. 주제분야별 이용실태 제 2 절 개인이용자 1. 이용환경 2. 이용 만족도 3. 주제분야별 이용실태 |
|||