| 제목 | 대전시 노은동 농수산물도매시장 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 농림부 | |
| 발간일 | 0000-00-00 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 459,129 Byte / .hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 5557 | 다운로드수 | 40 |
| 파일 | 대전시 노은동 농수산물도매시장 현황.hwp | ||
| 요약 | |||
| 위 치 : 유성구 노은동 566 개 장 일 : '01. 7. 20 사업기간 : '95. 9∼'01. 4 사 업 비 : 948억원 (국고 780, 지방비 168) 연 락 처 : 전 화(042) 477-6101 FAX(042) 477-6105 |
|||