| 제목 | 대구시 북부 농수산물도매시장 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 농림부 | |
| 발간일 | 0000-00-00 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 1,956,250 Byte / .hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 5029 | 다운로드수 | 52 |
| 파일 | 대구시 북부 농수산물도매시장 현황.hwp | ||
| 요약 | |||
| 위 치 : 북구 매천동 527-3 개 장 일 : '88. 10. 7 사업기간 : '84∼'88 사 업 비 : 660억원 (국고 40, 지방비 620) 연 락 처 : 전 화 (053) 312-8401 FAX (053) 429-3959 |
|||