| 제목 | 농산물 식품산업 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 농림부 | |
| 발간일 | 0000-00-00 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 49,528 Byte / .hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 4781 | 다운로드수 | 35 |
| 파일 | 농산물 식품산업 현황.hwp | ||
| 요약 | |||
이 자료는 농림부가 2002년 8월 발간한 <농산물 유통 기본통계>에 수록된 V. 식품산업 현황 자료다. <목 차> 1. 농산물 안전성 조사현황 2. 농산물 품질인증 현황 3. 지리적표시제 대상품목 고시 내역 4. 농산물 원산지표시 단속 현황 5. 농촌특산단지 현황 6. 김치 수출동향 |
|||