| 제목 | 기업활동규제 실태조사 결과 처리방안 - 산업자원 부문 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 산업자원부 | |
| 발간일 | 2001-12-07 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 67,327 Byte / .hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 4905 | 다운로드수 | 60 |
| 파일 | 기업활동규제 실태조사 결과 처리방안 - 산업자원 부문.hwp | ||
| 요약 | |||
| 수용 결정된 주요 과제 1. 창업절차의 간소화 및 정보제공 기능 강화 2. 공장설립절차의 간소화 및 민원담당공무원의 행정지원 서비스 향상 3. 환경친화적 기업과 제품에 대한 지원 강화 4. 무역·유통·물류 등 서비스 산업의 경쟁력 기반 강화 5. 에너지 안전관리 시스템의 합리성 제고 |
|||