| 제목 | 기업시설투자 동향조사 - 2000년 실적과 2001년 계획 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 윤재호 외 | 출처 | 전경련 |
| 발간일 | 0000-00-00 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 661,504 Byte / .pdf | 가격 | 0 |
| 조회수 | 4789 | 다운로드수 | 74 |
| 파일 | 기업시설투자 동향조사 - 2000년 실적과 2001년 계획.pdf | ||
| 요약 | |||
-목차- 요약 1.기업의 시설투자 -조사개요 -기업의 시설투자 실적 및 계획 -산업별 시설투자 비중 -시설투자 변동요인 -산업별 투자현황 -투자부문별 투자현황 2.정보화 투자 -투자현황 -투자목적 -애로사항 3.시설투자 활성화 과제 |
|||