| 제목 | 기업물류경쟁력확보를 위한 pool system 도입성과 측정 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 김상철 외 | 출처 | SCM학회 |
| 발간일 | 2002-06-15 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 546,360 Byte / .pdf | 가격 | 0 |
| 조회수 | 4701 | 다운로드수 | 55 |
| 파일 | 기업물류경쟁력확보를 위한 pool system 도입성과 측정.pdf | ||
| 요약 | |||
목 차 I. 서 론 연구 목적 연구방법 및 범위 II. 본 론 포장물류 Pool System 개요 Box Pool System도입 필요성 및 장점 BPS 시뮬레이션 모델링 BPS 시뮬레이션 결과 분석 III. 결 론 결론 및 의의 연구의 한계 및 추후 과제 |
|||