| 제목 | 기업물류 경쟁력 확보를 위한 풀시스템 도입 성과측정 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 김상철, 김대기 | 출처 | SCM학회 |
| 발간일 | 2002-06-15 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 546,360 Byte / .pdf | 가격 | 0 |
| 조회수 | 4975 | 다운로드수 | 56 |
| 파일 | 기업물류 경쟁력 확보를 위한 풀시스템 도입 성과측정.pdf | ||
| 요약 | |||
| (한국SCM학회가 지난 2002년 6월 15일 연세대학교 상경관에서 개최한 2002년도 춘계학술대회 발표자료) 1. 서론 - 연구목적 - 연구방법 및 범위 2. 본론 - 포장물류 Pool System 개요 - Box Pool System 도입 필요성 및 장점 - BPS 시률레이션 모델링 - BPS 시뮬레이션 결과 분석 3. 결론 - 결론 및 의의 - 연구의 한계 및 추후 과제 |
|||