| 제목 | 그리스 선대 - 해운업계 경향 반영 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 현대상선 | |
| 발간일 | 0000-00-00 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 25,373 Byte / .pdf | 가격 | 0 |
| 조회수 | 4724 | 다운로드수 | 98 |
| 파일 | 그리스 선대 - 해운업계 경향 반영.pdf | ||
| 요약 | |||
그리스 선대 추이는 노후선 퇴출, 평균선령 하향화와 평균선형의 중대형화로 요약되는 해운업계의 최근 경향을 반영하고 있다. 이 같은 배경에는 선주들의 경쟁력 증대 필요성, 금융권의 선박금융에 따른 위험 최소화 노력 때문이다. |
|||