| 제목 | 국제 곡물 수급 동향과 전망 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 성명환 외 | 출처 | 농촌경제연구원 |
| 발간일 | 0000-00-00 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 226,116 Byte / .pdf | 가격 | 0 |
| 조회수 | 5117 | 다운로드수 | 71 |
| 파일 | 국제 곡물 수급 동향과 전망.pdf | ||
| 요약 | |||
| 한국농촌경제연구원이 2002년 1월 발간한 <농업전망 2002>의 제10장 국제 곡물 수급 동향과 전망 자료다. 이 자료는 주요 곡물인 쌀, 보리, 밀, 옥수수, 대두 등 5대 곡물의 국제 수급동향과 가격동향을 살피고 각 곡물 아이템별 수급 및 가격을 전망하고 있다. |
|||