| 제목 | 국내 e마켓플레이스, Vortal운영 실태 조사결과 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | EC연구조합 | |
| 발간일 | 0000-00-00 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 0 Byte / .hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 5025 | 다운로드수 | 77 |
| 파일 | 국내 e마켓플레이스, Vortal운영 실태 조사결과.hwp | ||
| 요약 | |||
| ① 조사대상 : 당조합이 소재를 파악하고 있는 국내 e마켓플레이스ㆍ Vortal 131개 업체 ② 응답 업체수 : 96개 업체(조사표 회수율:73.3%) ③ 조사 기간 : 2000. 9. 15 ~ 9. 30 ④ 조사 방법 : 조사표를 조사대상업체에 직접 또는 e메일로 보낸후 e메일 또는 FAX로 회신 받음 |
|||