| 제목 | 국내 데이터베이스 산업현황 조사보고서 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 한국DB진흥센터 | |
| 발간일 | 0000-00-00 | 등록일 | 2003-07-15 |
| 파일크기/형태 | 299,004 Byte / .hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 4850 | 다운로드수 | 52 |
| 파일 | 국내 데이터베이스 산업현황 조사보고서.hwp | ||
| 요약 | |||
| [목 차] 제 1 장 조사개요 및 분류체계 제 1 절 조사개요 1. 조사의 목적 및 필요성 2. 조사범위 및 내용 제 2 절 데이터베이스 분류체계 제 2 장 국내 데이터베이스 산업 현황 제 1 절 2000년 이후 데이터베이스산업 변동 추이 제 2 절 세계속에서의 국내 데이터베이스산업 위치 제 3 절 2002년 부문별 데이터베이스산업 현황 1. 데이터베이스 정보서비 |
|||